Omgång 22, slutresultat
Vi har ett slutresultat! Två tippare hamnade på elva poäng (rätt i varannan match). Andreas Fröler hade tippat att FCH skulle göra 46 mål, medan Elin Görbring tippade på 49. FCH gjorde 47, och därmed knep Andreas förstaplatsen med ett måls marginal.
Tredjeplatsen gick till Camilla Karlsson som på sina 48 tippade mål var den i kvartetten på 10 poäng som var närmast rätt resultat.
Som etta tilldelas Andreas Fröler 25 procent (925 kronor) av den totala insatsen, medan Elin Görbring för 15 procent (555 kronor) och Camilla Karlsson 10 procent (370 kronor). Den andra halvan stärker upp FC Hessleholms verksamhet. Vi är väldigt tacksamma för stöttningen!
Rätt tipstecken: 1
---
1) Andreas Fröler, 11p, -1 mål
2) Elin Görbring, 11p, +2 mål
3) Camilla Karlsson, 10p, +1 mål
4) Evelina Olofsson Filipovic, 10p, -3 mål
Jonna Dahl, 10p, +3 mål
6) Mathias Lindgren, 10p, +26 mål
7) Sofia Hansson, 9p, +15 mål
8) Renée Salomonsson, 9p, +16 mål
9) Håkon Jansen, 9p, +68 mål
10) Tony Fransson, 8p, +1 mål
11) Daniel Nilsson, 8p, +2 mål
12) Hille Karlsson, 8p, +3 mål
13) Annika Olofsson, 8p, +6 mål
14) Bastian Sandberg, 8p, -8 mål
Madelen Nilsson, 8p, +8 mål
16) Adam Ingelfeldt, 8p, +10 mål
17) Magnus Pertin, 8p, -12 mål
18) Lars-Åke Englund, 8p, +15 mål
19) Dan Olofsson, 8p, +19 mål
20) Linda Fransson, 8p, -20 mål
21) Malin Holmberg, 8p, -21 mål
22) Ronny Olofsson, 8p, +28 mål
23) Magnus Persson, 7p, -3 mål
24) Hannah Lilja, 7p, +7 mål
25) Jan Arvidsson, 7p, -8 mål
26) Jon Kronquist, 7p, +9 mål
27) Birgitta Olofsson, 7p, +17 mål
28) Helena Maras, 7p, +18 mål
29) Jonathan Jansen, 7p, +36 mål
30) Pontus Ahlqvist, 6p, +8 mål
31) Johanna Lundquist, 6p, -18 mål
32) Linda Arvidsson, 5p, -7 mål
33) Dennis Winroth, 5p, +4 mål
34) Emma Nilsson, 5p, +14 mål
35) Jenny Persson, 5p, -15 mål
36) EvaGunilla Paulin Nilsson, 5p, -18 mål
37) Julia Ottosson, 4p, -24 mål






























